| Spindle |
| Max. bar dia. | Φ7mm | Φ13mm | Φ13mm | Φ20mm |
| Max. spindle bore dia. | Φ9mm | Φ14mm | Φ14mm | Φ21mm |
| Max. height from spindle center to ground | 940mm | 1010mm | 1040mm | 1050mm |
| Max. spindle speed/motor power | 7000rpm/1.5kw | 5000rpm/2kw | 5000rpm/2kw | 5000rpm/5kw |
| Max. installed capacity of cutter | 8*8mm square cutter (6pcs) / 6104 extension rod (3pcs) std. | 10*10mm square cutter (5pcs) / Φ16mm hole cutter (ER11 4pcs) | 12*12mm square cutter (5pcs) / Φ20mm hole cutter (ER11 4pcs) | 12*12mm square cutter (6pcs) / Φ20mm hole cutter (ER16 4pcs) |
| Main spindle power head std. | ER11 (2pcs) | ER11+ER16 (2pcs+1pc) | ER11+ER16 (2pcs+1pc) | ER11+ER16 (2pcs+1pc) |
| Main spindle power head max. speed/motor power | 6000rpm/0.4kw | 5000rpm/0.4kw | 5000rpm/0.4kw | 5000rpm/0.75kw |
| Sub-spindle |
| Max. clamping dia. | Φ7mm | Φ13mm | Φ13mm | Φ20mm |
| Sub-spindle max. speed/motor power | 7000rpm/1.5kw | 5000rpm/2kw | 5000rpm/2kw | 5000rpm/2kw |
| Max. installed quantity of cutter | 6104 extension rod (5pcs) std | Φ16mm hole cutter (4pcs) | Φ16mm hole cutter 2pcs / ER16 toolholder (2pcs) / 12*12mm square cutter (1pc) | Φ16mm hole cutter (1pc) / Φ20mm hole cutter (1pc) / ER16 toolhoder (2pcs) / 12*12mm square cutter (1pc) |
| Sub-spindle power head | ER11 (2pcs) std. | *optional ER11(1pcs) | ER11+ER16 (2pcs+1pc) std. | * optional ER16 (4pcs) |
| Main spindle power head max. speed/motor power | 6000rpm/0.4kw | *optional 5000rpm/0.4/0.75kw | 5000rpm/0.4kw | * optional 5000rpm/0.75kw |
| Spindle travel |
| X1/Y1/Z1 axis travel | 40/100/180mm | 60/230/180mm | 100/240/180mm | 140/300/330mm |
| X1/Y1/Z1 axis servo motor power | 0.4kw/0.4kw/0.4kw | 0.75kw/1kw/1kw | 0.75kw/1kw/1kw | 0.75kw/1kw/1kw |
| Sub-spindle travel |
| X2/Y2/Z2 axis travel | 340/80/130mm | 380/NA//160mm | 400/40/190mm | 500/NA/200mm |
| X2/Y2/Z2 axis servo motor power | 0.4kw/0.4kw/0.4kw | 1kw/NA/1kw | 1kw/0.75kw/1kw | 1kw/NA/1kw |
| Controller |
| CNC controller model | YZ190 | LNCT6850 | YZ190 | LNCT6850 |
| X/Y/Z axis pulse equivalent | 0.0005/0.001/0.001mm | 0.0005/NA/0.001mm | 0.0005/0.001/0.001mm | 0.0005/NA/0.001mm |
| X/Y/Z axis max. rapid feeding speed | 18/18/18m/min | 20/20/20m/min | 20/20/20m/min | 28/28/28m/min |
| Machine dimensions |
| Machine overall dimension( LxWxH) | 1660x1030x1700mm | 2030x1360x1960mm | 2030x1250x1930mm | 2560x1440x2000mm |
| Machine weight | 1200kg | 1700kg | 1730kg | 2100kg |