| Capacity |
| Max. swing over bed | Φ560mm | Φ560mm | Φ560mm | Φ560mm |
| Max. turning length | 500mm | 750mm | 1000mm | 1500mm |
| Max. turning dia. | Φ480m | Φ480m | Φ480m | Φ480m |
| Max. swing dia. over slide | Φ380mm | Φ380mm | Φ380mm | Φ380mm |
| Spindle bore dia. | Φ66mm | Φ66mm | Φ66mm | Φ66mm |
| Max. bar dia. | Φ52mm | Φ52mm | Φ52mm | Φ52mm |
| Bed type and slant angle | Integrated bed/30° | Integrated bed/30° | Integrated bed/30° | Integrated bed/30° |
| Spindle |
| Spindle nose | A2-6/8inch (optional 10inch) | A2-6/8inch (optional 10inch) | A2-6/8inch (optional 10inch) | A2-6/8inch (optional 10inch) |
| Spindle speed range | 0-4200rpm | 0-4200rpm | 0-4200rpm | 0-4200rpm |
| Spindle output torque | 95N.m | 95N.m | 95N.m | 95N.m |
| Servo spindle motor | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw |
| Spindle chuck | Hydraulic 3-jaw chuck/pull-back chuck | Hydraulic 3-jaw chuck/pull-back chuck | Hydraulic 3-jaw chuck/pull-back chuck | Hydraulic 3-jaw chuck/pull-back chuck |
| Chuck pressure detection relay | Taiwan | Taiwan | Taiwan | Taiwan |
| Feed Axis Assembly |
| X-axis travel | 255mm | 255mm | 255mm | 255mm |
| Z-axis travel | 500mm | 750mm | 1000mm | 1500mm |
| X/Z-axis spindle guide rails | Japanese THK (GH45) | Japanese THK (GH45) | Japanese THK (GH45) | Japanese THK (GH45) |
| X/Z-axis ball screws | Japanese THK (3210/4010) | Japanese THK (3210/4010) | Japanese THK (3210/4010) | Japanese THK (3210/4010) |
| X/Z-axis torque | 12 N.m (1.8 kW) / 22 N.m (2.5 kW) | 12 N.m (1.8 kW) / 22 N.m (2.5 kW) | 12 N.m (1.8 kW) / 22 N.m (2.5 kW) | 12 N.m (1.8 kW) / 22 N.m (2.5 kW) |
| X/Z-axis rapid feed | 30/30 m/min | 30/30 m/min | 30/30 m/min | 30/30 m/min |
| Turret Parameters |
| Turret type | 12T servo turet | 12T servo turet | 12T servo turet | 12T servo turet |
| Power head model | BMT55 | BMT55 | BMT55 | BMT55 |
| Hydraulic Tailstock |
| Quill dia. | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Quill travel | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Quill taper | MT5# | MT5# | MT5# | MT5# |
| Accuracy Parameters |
| X/Z-axis positioning accuracy | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm | 0.008mm |
| X/Z-axis repeat positioning accuracy | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| Machine dimensions |
| Overall dimension (L×W×H) | 2850×2060×1820mm | 3150×2060×1820mm | 3550×2160×1920mm | 3890×2220×2020mm |
| Machine weight | 3500kg | 3900kg | 4300kg | 4800kg |