| Worktable |
| Worktable size (W×L) | 630×700mm | 630×700mm | 800×800mm | 1000×1000mm | 630×700mm |
| Workpiece clamping type | 24×M16 | 24×M16 | 24×M16 | 24×M16 | 24×M16 |
| Changing time of worktables | N/A | N/A | N/A | N/A | 35s |
| Rotary diameter of workpiece | 1380mm | 1400mm | 1750mm | 1750mm | 950mm |
| Travel |
| X/Y/Z axis travet | 1050/750/900mm | 1050/750/900mm | 1600/1000/1000mm | 1600/1000/1000mm | 1050/750/900mm |
| Distance from spindle center to worktable surface | 120-870mm | 120-870mm | 160-1160mm | 120-1120mm | 0-750mm |
| Distance from worktable center to spindle nose | 130-1030mm | 130-1030mm | 200-1200mm | 200-1200mm | 130-1030mm |
| Spindle |
| Spindle hole taper | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Spindle speed range | 5300rpm | 5300rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
| Drive type (Spindle) | Belt type | Belt type | Belt type | Belt type | Belt type |
| Spindle power | 15/18.5kw | 15/18.5kw | 15/18.5kw | 15/18.5kw | 15/18.5kw |
| Feed |
| X/Y/Z axis rapid feed speed | 24/24/24m/min | 32/32/32m/min | 24/24/24m/min | 24/24/24m/min | 24/24/24m/min |
| B axis rapid feed speed | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
| Tool magazine |
| Tool magazine model | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator |
| Capacity | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T |
| Max. tools weight | 15kg | 18kg | 15kg | 15kg | 15kg |
| Max. tools length | 350mm | 550mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Tool change time | 5.5s | 5.5s | 5.5s | 5.5s | 5.5s |
| Positioning accuracy (GB standard) |
| Positioning accuracy (X/Y/Z) | ±0.010mm | ±0.010mm | ±0.012mm | ±0.012mm | ±0.010mm |
| Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | ±0.006mm | ±0.006mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.006mm |
| B axis division accuracy | 10" | 10" | 12" | 12" | 10" |
| B axis re-division accuracy | 5" | 5" | 6" | 6" | 5" |
| Machine Size |
| L×W×H | 4800×3200×2950mm | 5000×3720×3000mm | 5600×4075×3180mm | 5600×4075×3180mm | 5770×3200×2850mm |
| Machine weight |
| Max. loading of worktable | 1200kg | 1200kg | 1200kg | 1500kg | 950kg |
| Machine weight | 12000kg | 12000kg | 17000kg | 18000kg | 14000kg |