| Capacity |
| Chuck size | 3 jaw chuck (380mm) | 3 jaw chuck (500mm) | 3 jaw chuck (500mm) | 4 jaw chuck (630mm) | 4 jaw chuck (780mm) | 4 jaw chuck (780mm) | 4 jaw electric(780mm) | 4 jaw electric(1000mm) | 4 jaw electric(1000mm) | 4 jaw electric(1000mm) |
| Max. swing dia over bed | 630mm | 630mm | 670mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1250mm | 1400mm |
| Max. swing dia over slide | 330mm | 330mm | 370mm | 535mm | 480mm | 480mm | 610mm | 610mm | 860mm | 950mm |
| Max. length of workpiece | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Width of bed | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 600mm | 600mm | 755mm | 755mm | 755mm | 755/1100mm |
| Spindle |
| Spindle bore | 135mm | 200mm | 225mm | 255mm | 280mm | 305mm | 360mm | 440mm | 540mm | 640mm |
| Spindle speed range | (L):0-130r/min / (H):130-800r/min | (L):25-120r/min / (H):100-500r/min | (L):25-120r/min / (H):100-500r/min | (L):15-100r/min / (H):100-350r/min | (L):20-100r/min / (H):100-300r/min | (L):20-100r/min / (H):100-300r/min | (L):30-130r/min / (H):65-260r/min | (L):23-90r/min / (H):65-260r/min | (L):23-80r/min / (H):65-220r/min | (L):15-65r/min / (H):65-120r/min |
| Power of spindle motor | 11kw | 11kw | 11kw | 15kw | 15kw | 15kw | 22kw | 22kw | 30kw | 30kw |
| Mode of spindle speed | Variable speed in 2 steps | Variable speed in 2 steps | Variable speed in 2 steps | Variable speed in 2 steps | Variable speed in 2 steps | Variable speed in 2 steps | Variable speed in 2 steps | Variable speed in 2 steps | Variable speed in 2 steps | Variable speed in 2 steps |
| Axis |
| Max.travers of X/Z axis | X:350mm / Z:1250mm | X:350mm / Z:1250mm | X:350mm / Z:1250mm | X:420mm / Z:1250mm | X:420mm / Z:1250mm | X:420mm / Z:1250mm | X:550mm / Z:1250mm | X:550mm / Z:1250mm | X:650mm / Z:1250mm | X:750mm / Z:1250mm |
| X/Z rapid traverse | 4000/6000mm/min | 4000/6000mm/min | 4000/6000mm/min | 4000/6000mm/min | 4000/5000mm/min | 4000/5000mm/min | 4000mm/min | 4000mm/min | 4000mm/min | 4000mm/min |
| X-axis motor Speed | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min |
| X-axis motor Torgue | 10N.m | 10N.m | 10N.m | 10N.m | 15N.m | 15N.m | 22N.m | 22N.m | 22N.m | 22N.m |
| X-axis motor Power | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.8kw | 2.4kw | 2.4kw | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw |
| Z-axis motor Speed | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min |
| Z-axis motor Torgue | 15N.m | 15N.m | 15N.m | 15N.m | 22N.m | 22N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m |
| Z-axis motor Power | 2.4kw | 2.4kw | 2.4kw | 2.4kw | 3.5kw | 3.5kw | 4.7kw | 4.7kw | 4.7kw | 4.7kw |
| Turret |
| Electric tool-post | HAK-21240 | HAK-21240 | HAK-21240 | HAK21240 | HAK21300 | HAK21300 | SLD170A04N | SLD170A04N | SLD170A04N | SLD170A04N |
| No.of tool stations | 4 position | 4 position | 4 position | 4 position | 4 position | 4 position | 4 position | 4 position | 4 position | 4 position |
| size | 240×240mm | 240×240mm | 240×240mm | 240×240mm | 300×300mm | 300×300mm | 300×300mm | 300×300mm | 300×300mm | 300×300mm |
| Tool change time | 2.6s | 2.6s | 2.6s | 2.6s | 2.6s | 2.6s | 5.6s | 5.6s | 5.6s | 5.6s |
| Tailstock |
| Diameter | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 160mm | 140mm | 160mm | 160mm |
| Travel | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Taper | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
| Positioning accuracy (GB standard) |
| Positioning accuracy | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.04mm | 0.04mm |
| Repositioning accuracy | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Machine Dimensions |
| Overall dimension(LxWxH) | 3800x1900x1900mm | 3800x1900x1900mm | 3800x1900x1900mm | 3800x1900x1900mm | 4200×2100×1900mm | 4200×2100×1900mm | 4900×2200×2300mm | 4900×2200×2300mm | 4900×2300×2350mm | 4900×2300×2350mm |
| Machine weight | 4.2t | 4.9t | 5.5t | 6.2t | 7t | 7.5t | 12t | 14t | 18t | 19t |