| Table dia. | 1000mm | 1400mm | 1800mm | 2000mm | 2300mm |
| Max. turning dia. | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2300mm | 2600mm |
| Max. workpiece height | 1000, *1200, *1400mm | 1000, *1200, *1400, *1600mm | 1200, *1600mm | 1200, *1600mm | 1350, *1600, *2000mm |
| Max. workpiece weight | 3.5t | 5t | 8t | 8t | 10t |
| Max.torque of table | 25KN.m | 30KN.m | 40KN.m | 40KN.m | 45KN.m |
| Table rotation speed range(16steps) | 6.2-200r/min | 5-160,*6.3-200r/min | 3.2-100, *5-160r/min | 3.2-80r/min | 2.5-63r/min |
| Max cutting force of the vertical holder | 18KN | 22KN | 22KN | 22KN | 22KN |
| Verticai toolholder move limi | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
| Range of feed rates (12steps) | 0.8-86mm/min | 0.8-86mm/min | 0.8-86mm/min | 0.8-86mm/min | 0.8-86mm/min |
| Horizontal travel of rail head | 700mm | 915mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm |
| Ram travel of rail head | 650mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Crossbeam travel | 650mm | 850mm | 900mm | 900mm | 950mm |
| Side tool holder (optional) |
| Vertical stroke | 650mm | 650mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| Horizontal Stroke | 630mm | 630mm | 630mm | 630mm | 630mm |
| Feed Range | 0.8-86mm/min | 0.8-86mm/min | 0.8-86mm/min | 0.8-86mm/min | 0.8-86mm/min |
| Number of feed steps | 12steps | 12steps | 12steps | 12steps | 12steps |
| Fast moving speed of tool heads | 1800mm/min | 1800mm/min | 1800mm/min | 1800mm/min | 1800mm/min |
| Beam lift speed | 440mm/min | 440mm/min | 440mm/min | 440mm/min | 440mm/min |
| Tool bar section size(WxH) | 30x40mm | 30x40mm | 30x40mm | 30x40mm | 30x40mm |
| Main motor power | 22/30kw | 30kw | 30kw | 30kw | 37kw |
| Overall size(LxWxH) | 3800x4050x3080/*3280/*3480mm | 4000x4350x3060/*3260/*3460/*3660mm | 4300x5000x3530/*3920mm | 4550x5200x3530/*3830mm | 4750x5200x3730/*3980/*4380mm |
| Machine weight | 9t,*9.5t,*10t | 12.5t,*13t,*13.5t,*14.2t | 17.5t,*18.5t | 18.5t,*19.5t | 21t,*22.5t,*23.5t |