| Capacity |
| Chuck size | 3-jaw chuck(320)/(380)/(400)/(400) | 3-jaw chuck(500) | 3- jaw chuck(400)/4-jaw chuck(1000) | 3-jaw chuck(400)/4-jaw chuck(1000) | 4-jaw chuck(1000) | 4-jaw chuck(1000) |
| Max. swing dia. over bed | 500mm | 600mm | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm |
| Distance between center | 1000/1500/2000/3000mm | 1000/1500/2000/3000mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000mm |
| Max. swing dia. over slide | 270mm | 370mm | 680mm/610mm | 930mm/860mm | 1010mm | 1210mm |
| Width of bed | 400mm | 400mm | 600/650mm/755mm | 600/650mm/755mm | 755mm | 755mm |
| Spindle |
| Spindle speed range | 150-800/70-800/70-700/70-700r/min | 70-500r/70-500rmin | 25-700r/min/10-300r/min | 25-700r/min/10-300r/min | 10-300r/min | 10-300r/min |
| Mode of spindle speed | stepleess Frequency Speed Adjustment | stepleess Frequency Speed Adjustment | Three gears,Variable speed in one gear | Three gears,Variable speed in one gear | Three gears,Variable speed in one gear | Three gears,Variable speed in one gear |
| Spindle bore | 110/140/160/170mm | 200/225mm | 105mm/140mm | 105mm/140mm | 140mm | 140mm |
| Spindle nose | Short cylindrical thread connection | Short cylindrical thread connection | C11/A2-15 | C11/A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Taper of spindle | N/A | N/A | Metric1:20/120/Metric1:20/150 | Metric1:20/120/Metric1:20/150 | 1:20/140 | 1:20/140 |
| Axis |
| X axis travel | 310mm | 310mm | 520mm | 630mm | 720mm | 820mm |
| Z axis travel | 800mm | 800mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| X/Z axis rapid traverse | 4000/5000mm/min | 4000/5000mm/min | 4000/5000mm/min | 4000/5000mm/min | 4000/5000mm/min | 4000/5000mm/min |
| X Axis Motor Speed | 1500rpm | 1500rpm | 1500rpm | 1500rpm | 1500rpm | 1500rpm |
| X Axis Motor Torgue | 6N.m | 6N.m | 15N.m/22N.m | 15N.m/22N.m | 22N.m | 22N.m |
| X Axis Motor Power | 1.5kw | 1.5kw | 2.4kw/3.5kw | 2.4kw/3.5kw | 3.5kw | 3.5kw |
| Z Axis Motor Speed | 1500rpm | 1500rpm | 1500rpm | 1500rpm | 1500rpm | 1500rpm |
| Z Axis Motor Torgue | 10N.m | 10N.m | 22N.m/30N.m | 22N.m/30N.m | 30N.m | 30N.m |
| Z Axis Motor Power | 1.5kw | 1.5kw | 3.5kw/4.7kw | 3.5kw/4.7kw | 4.7kw | 4.7kw |
| Tailstock |
| External diameter | 80mm | 80mm | 100mm/160mm | 100mm | 160mm | 160mm |
| Travel of tailstock quill | 200mm | 200mm | 250mm/300mm | 250mm/300mm | 300mm | 300mm |
| Taper of tailstock quill | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
| X/Z ballscrew | X=25/Z=40mm | X=25/Z=40mm | X=32/Z=63-80mm | X=32/Z=63 for 1.5/2m,Z=80mm for 3m/3m+ | X=32/Z=63 for 1.5/2m,Z=80mm for 3m/3m+ | X=32/Z=63 for 1.5/2m,Z=80mm for 3m/3m+ |
| Turret |
| Type | Electrical type | Electric type | Electric type | Electric type | Electric type | Electric type |
| Electric tool-post Model | HAK21192 | HAK21192 | HAK-21280/SLD170A | HAK-21280/SLD170A | SLD170A | SLD170A |
| No. of tool stations | 4 position | 4 position | 4 position | 4 position | 4 position | 4 position |
| Max. section of tool | 25x25mm | 25x25mm | 32x32mm | 32x32mm | 32x32mm | 32x32mm |
| Turret change time | 2.6s | 2.6s | 4.1s | 4.1s | 4.1s | 4.1s |
| Motor |
| Spindle motor power | 7.5kw | 7.5kw | 15kw | 15/22kw | 22/30kw | 22/30kw |
| Coolant pump power | 0.125kw | 0.125kw | 0.125kw | 0.125kw | 0.125kw | 0.125kw |
| Positioning accuracy | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Re-positioning accuracy | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Machine Dimension |
| Overal dimension (L×W×H) | 2800×1750×1800mm for 1 M | 2800×1800×1850mm for 1 M | 3800×2200×2000mm for 1.5M | 3800×2300×2150mm for 1.5M | 4700×2500×2550mm for 1.5M | 4700×2720×2680mm for 1.5M |
| Packing size(L×W×H) | 3050×2300×2050mm for 1 M | 3050×2300×2100mm for 1 M | 4050×2300×2250mm for 1.5M | 4050×2300×2400mm for 1.5M | 4950×2500×2800mm for 1.5M | 4700×2720×2930mm for 1.5M |
| N.w | 2.5t | 3.1t | 7.5t | 8.5t | 12.5t | 14.5t |