| Capacity |
| Max. swing dia. over bed | φ650mm | φ650mm | φ780mm | φ780mm |
| Max. length of workpiece | 850/1500/2000/3000mm | 750/1350/1750/2750mm | 1000/1500/2000/3000mm | 850/1350/1750/2750mm |
| Recommended standard turning diameter | φ305mm | φ305mm | φ460mm | φ380mm |
| Max. turning dia. | φ500mm(disc parts) / φ400mm(shaft parts) | φ450mm(disc parts) / φ380mm(shaft parts) | φ630mm(disc parts) / φ450mm(shaft parts) | φ500mm(disc parts) / φ450mm(shaft parts) |
| Max. swing dia. over slide | φ500mm | φ500mm | φ560mm | φ560mm |
| Bed type and slant angle | Integrated bed/30° | Integrated bed/30° | Integrated bed/30° | Integrated bed/30° |
| Spindle |
| Spindle speed range | 60-2000r/min | 60-2000r/min | 50-1200r/min | 50-1200r/min |
| Spindle bore | Φ86mm | Φ86mm | φ110mm | φ110mm |
| Max. bar diameter | Φ70mm | Φ70mm | Φ90mm | Φ90mm |
| Spindle nose | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
| Max. spindle output torque | 343N.m | 343N.m | 423N.m | 423 |
| Spindle motor | 15KW | 15KW | 18.5KW | 18.5KW |
| Hydraulic chuck size | 12",*15" | 12",*15" | 12",*15" | 12",*15" |
| Axis |
| X axis travel | 360mm | 360mm | 400mm | 400mm |
| Z axis travel | 850/1500/2000/3000mm | 850/1500/2000/3000mm | 1000/1500/2000/3000mm | 1000/1500/2000/3000mm |
| Y axis travel | / | ±50mm | / | ±50mm |
| X axis rapid traverse | 16 Line-rail(12 Hard-rail)m/min | 16 Line-rail(12 Hard-rail)m/min | 16 Line-rail(12 Hard-rail)m/min | 16 Line-rail(12 Hard-rail)m/min |
| Z axis rapid traverse | 16 Line-rail(12 Hard-rail)m/min | 16 Line-rail(12 Hard-rail)m/min | 16 Line-rail(12 Hard-rail)m/min | 16 Line-rail(12 Hard-rail)m/min |
| Y axis rapid traverse | / | 10m/min | / | 10m/min |
| Turret |
| Type | Horizontal hydraulic | Customized boring tool box | Horizontal hydraulic | Customized boring tool box |
| No. of tool station | 12 position | 12 position | 12 position | 12 position |
| Tool shank size | 25×25mm | 25×25mm | 32×32mm | 25×25mm |
| Boring tool shank size | Φ40mm | Φ40mm | Φ50mm | Φ50mm |
| Tallstock |
| Tailstock travel | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Taper of tailstock quill | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
| Max. Loading Capacity |
| Disk parts | 400kg | 400kg | 500kg | 500kg |
| Shaft parts | 800kg | 800kg | 1000kg | 1000kg |
| Machine Dimensions |
| Overal dimension(L x W x H) | 4070/4820/5320/6320×2436×2480mm | 4070/4820/5320/6320×2436×2480mm | 4200/4920/5420×2680×2700mm / 6420x2780x2800(for 3000mm length) | 4200/4920/5420×2680×2700mm / 6420x2780x2800(for 3000mm length) |
| Machine weight | 5900/7300/8200/10500kg | 5900/7300/8200/10500kg | 7500/9000/10500/13000kg | 7500/9000/10500/13000kg |