| Capacity |
| Hydraulic chuck size | 8" | 10",*12" | 15" | 8",*10" | 8"(main spindle) | 8"(main spindle) | 8"(main spindle) | 8"(main spindle) |
| Max. swing dia. over bed | φ550mm | φ600mm | φ620mm | φ600mm | φ600mm | φ600mm | φ460mm | φ650mm |
| Max. turning diameter | N/A | N/A | N/A | φ320mm | φ320mm | φ320mm | φ320mm | φ320mm |
| Max. length of workpiece | 370,*470mm | 700,*900,*1700mm | 1250mm,*1700mm | 650,*1000,*1500mm | 650,*900mm | 650,*900mm | 400mm | 600,*900,*1500mm |
| Max. swing dia. over silde | φ320mm | φ360mm | φ360mm | φ430mm | φ360mm | φ360mm | φ380mm | φ460mm |
| Spindle |
| Dia. of spindle bore | φ66mm | φ86mm | φ105mm | φ66mm,*φ75mm | φ66mm | φ66mm | φ66mm | φ66mm |
| Max. dia. of through-hole | φ52mm | φ75mm | φ91mm | φ52mm,*φ65mm | φ52mm | φ52mm | φ52mm | φ52mm |
| Spindle nose | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-6,*A2-8 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Max. spindle speed | 4000rpm | 3000rpm | 1800rpm | 4000rpm,*3000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm |
| Main motor power | 22/30kw | Belt:18.5/15kw | Belt:18.5/15kw | 22/30kw*11.0/15.0kw | 22/30kw | 22/30kw | 22/30kw | 22/30kw |
| Sub Spindle |
| Hydraulic chuck size (sub) | N/A | N/A | N/A | N/A | 6" | 6" | 6" | 6" |
| Dia. of spindle bore (sub) | N/A | N/A | N/A | N/A | φ55mm | φ55mm | φ55mm | φ55mm |
| Max. dia. of through-hole (sub) | N/A | N/A | N/A | N/A | φ46mm | φ46mm | φ46mm | φ46mm |
| Spindle nose (sub) | N/A | N/A | N/A | N/A | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Max. spindle speed (sub) | N/A | N/A | N/A | N/A | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm |
| Main motor power (sub) | N/A | N/A | N/A | N/A | 11/15kw | 11/15kw | 11/15kw | 11/15kw |
| Axis |
| X axis travel | 260mm | 280mm | 300mm | 250mm | 250mm | 250mm | 180mm | 200mm |
| Z axis travel | 400,*500mm | 700,*900,*1800mm | 1250,*1700mm | 650,*1000,*1500mm | 650,*900mm | 650,*900mm | 400mm | 620,*900,*1500mm |
| Z1/Z2 axis travel | N/A | N/A | N/A | N/A | 600,*850mm | 600,*850mm | 400mm | 590,*850,*1450mm |
| Y axis travel | N/A | N/A | N/A | 100(±50),*140(±70)mm | N/A | N/A | 100(+50)mm | 100(+50),*140(+70)mm |
| X axis rapid traverse | 20m/min | 20m/min | 15m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 18m/min | 20m/min |
| Z axis rapid traverse | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 30m/min | 20m/min |
| Y axis rapid traverse | N/A | N/A | N/A | 12m/min,*7m/min | N/A | N/A | 10m/min | 12m/min,*7m/min |
| Turret |
| Type of turret | VDI30,*BMT45 | BMT55,*VDI40 | BMT65 | BMT45,*BMT55 | BMT55 | BMT55 | BMT55 | BMT55 |
| No. of tool | 12 position | 12 position | 12 position | 12 position | 12 position | 12 position | 12 position | 12 position |
| OD tool shank size | 20x20mm | 25x25mm | 25x25mm | 20×20,*25×25mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 20x20,*25x25mm |
| Boring tool shank size | φ32mm | φ32mm | φ40mm | φ32mm,*φ40mm | φ40mm | φ32mm | φ40mm | φ40mm |
| Max. speed of live tooling | 4000,*5000rpm | 4000,*5000rpm | 4000,*5000rpm | 4000,*5000rpm | N/A | 4000,*5000rpm | 5000rpm | 4000,*5000rpm |
| Boring depth of sub spindle | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,*145mm | 115,*145mm | 115,*145mm | 115,*145mm |
| Structure |
| Slant bed degree | 35° | 35° | 45° | 35° | 35° | 35° | 45° | 35° |
| Guideway type | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
| Tailstock |
| Type of tailstock | Hydraulic,*HPT | Hydraulic,*SPT,*HPT | SST-LM,*SPT | SST,*SPT | N/A | N/A | *SPT | N/A |
| Taper of tailstock quill | MT4 | MT5 | MT5 | MT3(spindle unit type) | N/A | N/A | *MT5 | N/A |
| Travel of tailstock | 100-370,*470mm | 100-750,*1000,*1700mm | 100-1250mm | 100-650mm | N/A | N/A | *80-400 | N/A |
| Others |
| Overal dimension (L×W×H) | 2750×1950×2200mm | 3200×1920×2250mm | 4550×2270×2550mm | 3000×1780×2050mm | 3020×1950×2200mm | 3020×1950×2200mm | 2900×1850×2250mm | 3100×2000×2250mm |
| Machine weight | 4600kg | 6000,*7000,*8100kg | 10700kg | 4800kg | 5200kg | 5200kg | 5900kg | 5300kg |