| TK Series |
| Worktable size | 1350×1000mm | 1400×1200mm | 1320×1010mm | 1320×1010mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max. loading of worktable | 5000kg | 5000kg | 5000Kg | 5000Kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spindle diameter | 130mm | 130mm | 110mm | 110mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spindle taper (7:24) | ISO50 | BT50 | ISO50 | ISO50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spindle speed | 12-1500,*12-1200r/min | 12-1800r/min | 12-1100r/min | 12-1100r/min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spindle power | 15/18.5kw | 15/18.5kw | 15kw | 15kw | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max. spindle torque | 1500N.m | 1500N.m | 1100N.m | 1100N.m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rotary table speed | N/A | N/A | 125r/min | 125r/min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X axis travel | 1600 | 1800mm | 1200mm | 1800mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Y axis travel | 1200,*1600mm | 1600mm | 1200mm | 1200mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Z axis travel | 1200mm | 1200mm | 1300mm | 1300mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W axis travel | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Horizontal rotary table slider stroke U | N/A | N/A | 125mm | 125mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Table rotation B | equal division 5°, *1°, * 0.001° | 0.001° | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X/Y/Z axis feed speed | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min | 20-1000mm/min | 20-1000mm/min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W axis feed speed | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min | 20-1000mm/min | 20-1000mm/min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B axis feed speed | N/A | 5r/min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| U axis feed speed | N/A | N/A | 0. 2-80mm/min | 0. 2-80mm/min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X/Y/Z axis rapid feed speed | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W axis rapid feed speed | 5m/min | 5m/min | 5m/min | 5m/min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B axis rapid feed speed | 5r/min | 5r/min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| U axis rapid feed speed | N/A | N/A | 80mm/min | 80mm/min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tool shank type | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retention knob standard | JB3381. 2-83(50#) | JB3381. 2-83(50#) | BT50 | BT50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X/Y/Z/W axis positioning accuracy | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B axis positioning accuracy of any angle | 10" | 15" | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 point positioning of worktable | N/A | N/A | 12" | 12" | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X/Y/Z/W axis re-positioning accuracy | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B axis re-positioning accuracy of any angle | 4" | 5" | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total power capacity | 60kVA | 60kVA | 50kVA | 50kVA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Machine dimensions | 6000×5600×3600mm | 6200×6800×3800mm | 5500×3050×2900mm | 5500×3800×3300mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CNC system | FANUC-0i Mf Plus | FANUC-0i Mf Plus | FANUC-0i Mf Plus | FANUC-0i Mf Plus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TPX6111B Series |
| Spindle diameter | N/A | N/A | N/A | N/A | 110mm | 110mm | 110mm | N/A | N/A |
| Max.torque of spindle | N/A | N/A | N/A | N/A | 1225N.m | 1225N.m | 1225N.m | N/A | N/A |
| Max.torque of radial slide | N/A | N/A | N/A | N/A | 1960N.m | 1960N.m | 1960N.m | N/A | N/A |
| Max.axial thrust of spindle | N/A | N/A | N/A | N/A | 12250N | 12250N | 12250N | N/A | N/A |
| Spindle taper | N/A | N/A | N/A | N/A | MT6(Optional:ISO50 7:24) | MT6(Optional:ISO50 7:24) | MT6(Optional:ISO50 7:24) | N/A | N/A |
| Worktable size (L×W) | N/A | N/A | N/A | N/A | 1100×960mm | 1100×960mm | 1600×1300mm(*1400×1200mm) | N/A | N/A |
| Worktable travel Longitudinal(Z) with/without tailstock | N/A | N/A | N/A | N/A | 900/1400mm(*750/1250mm, 700/1200mm) | 900/1400mm(*750/1250mm, 700/1200mm) | 1400mm | N/A | N/A |
| Worktable travel Cross(X) | N/A | N/A | N/A | N/A | 900mm | 1250mm | 1600mm | N/A | N/A |
| Distance from spindle center line to worktable surface Max.(Y) | N/A | N/A | N/A | N/A | 900mm | 900mm | 1200mm | N/A | N/A |
| Distance from spindle center line to worktable surface Min. | N/A | N/A | N/A | N/A | 0mm | 0mm | 0mm | N/A | N/A |
| Max.travel of spindle | N/A | N/A | N/A | N/A | 600mm | 600mm | 600mm | N/A | N/A |
| Max.travel of radial facing slide | N/A | N/A | N/A | N/A | 180mm | 180mm | 180mm | N/A | N/A |
| Max.permissible load of table | N/A | N/A | N/A | N/A | 2500kg | 2500kg | 5000kg | N/A | N/A |
| Speed number of spindle | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 steps | 22 steps | 22 steps | N/A | N/A |
| Speed range of spindle | N/A | N/A | N/A | N/A | 8-1000r/min | 8-1000r/min | 8-1000r/min | N/A | N/A |
| Speed number of radial facing slide | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 steps | 18 steps | 18 steps | N/A | N/A |
| Speed range of radial facing slide | N/A | N/A | N/A | N/A | 4-200r/min | 4-200r/min | 4-200r/min | N/A | N/A |
| Rapid traverse speed of spindle, headstock, cross & longitudinal saddles | N/A | N/A | N/A | N/A | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | N/A | N/A |
| Rapid speed of rotary table | N/A | N/A | N/A | N/A | 1r/min | 1r/min | 1r/min | N/A | N/A |
| Feed number of spindle, headstock and table per spindle revolution | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 steps(H/L speed) | 18 steps(H/L speed) | 18 steps(H/L speed) | N/A | N/A |
| Feed steps of radial slide on facing head, headstock, cross & longitudinal saddles per facing head rotation | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 steps | 18 steps | 18 steps | N/A | N/A |
| Feed range of radial slide on facing head, headstock, cross & longitudinal saddles per facing head revolution | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.08-12mm | 0.08-12mm | 0.08-12mm | N/A | N/A |
| Feed range per spindle revolution (8-400r/min) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.04-6mm(0.0016-0.2362") | 0.04-6mm(0.0016-0.2362") | 0.04-6mm(0.00160.2362") | N/A | N/A |
| Feed range per spindle revolution (500-1000r/min) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01-1.88mm(0.0004-0.074") | 0.01-1.88mm(0.0004-0.074") | 0.011.88mm(0.0004-0.074") | N/A | N/A |
| Reading accuracy of measuring system Metric | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | N/A | N/A |
| Reading accuracy of measuring system Inch | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0005" | 0.0005" | 0.0005" | N/A | N/A |
| Boring accuracy | N/A | N/A | N/A | N/A | IT7 | IT7 | IT7 | N/A | N/A |
| Roughness of boring hole | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.2/ 1.6 | 3.2/ 1.6 | 3.2/ 1.6 | N/A | N/A |
| Boring diameter(Distance between spindle nose and tool tip ≤450mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | Ø 50- Ø 240mm | Ø 50- Ø 240mm | Ø 50- Ø 240mm | N/A | N/A |
| Main motor power | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | N/A | N/A |
| Rapid motor power | N/A | N/A | N/A | N/A | 3kw | 3kw | 3kw | N/A | N/A |
| Overall dimension(L×W×H) | N/A | N/A | N/A | N/A | 4910×2454×2750mm | 4930×2870×2750mm | 5117×3359×3079mm | N/A | N/A |
| Machine weight (approx) | N/A | N/A | N/A | N/A | 13000kg | 14500kg | 17000kg | N/A | N/A |
| TPX6113B Series |
| Spindle diameter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 130mm | 130mm |
| Max.torque of spindle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2950N.m | 2950N.m |
| Max.torque of radial slide | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4694N.m | 4694N.m |
| Max.axial thrust of spindle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31360N.m | 31360N.m |
| Boring spindle taper | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MT8(Optional:ISO50 7:24) | MT8(Optional:ISO50 7:24) |
| Max. travel of spindle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 900mm | 900mm |
| Max. travel of worktable Longitudinal with boring stay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1500mm | 1500mm(special supplied) |
| Max. travel of worktable Longitudinal without boring stay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2000mm(special supplied) | 2000mm |
| Max. travel of worktable Cross | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1600mm | 2000mm |
| Distance from spindle axis to table surface Max. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1400mm | 1800mm |
| Distance from spindle axis to table surface Min. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0mm | 0mm |
| Max.travel of radial tool holder on facing head | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 250mm | 250mm |
| Max. load of worktable (middle of lower saddle) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8000kg | 10000kg |
| Max. load of worktable (end of lower saddle) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6300kg | 7000kg |
| Worktable size (L×W) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1600×1400 | 1800×1600 |
| Range of spindle speed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8-800r/min | 8-800r/min |
| Range of facing head speed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5-125r/min | 2.5-125r/min |
| Rapid speed of spindle, headstock, table longitudinal and table cross | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1-2500mm/min | 1-2500mm/min |
| Rapid rotary speed of worktable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.2r/min | 1.2r/min |
| Range of spindle, headstock and table longitudinal & cross feeds | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1-2500mm/min | 1-2500mm/min |
| Range of radial facing slide feeds | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1-1560mm/min | 1-1560mm/min |
| Reading accuracy of measuring system | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01mm | 0.01mm |
| Boring accuracy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | IT7 | IT7 |
| Boring roughness | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.2/ 1.6 | 3.2/ 1.6 |
| Boring diameter (Distance between spindle nose and tool tip ≤450mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | φ50-φ240mm | φ50-φ240mm |
| Main motor power | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15kw | 15kw |
| Rapid motor power | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.5kw | 3.5kw |
| Overall dimension of machine(L×W×H) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6995×3647×3442mm | 7030×4665×3800mm |
| Weight of the machine(approx) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24000kg | 28000kg |