| Capacity |
| Chuck size | 3-jaw chuck(380mm) | 4-jaw chuck(520mm) | 4-jaw chuck(520mm) | 4-jaw chuck(630mm) | 4-jaw chuck(780mm) | 4-jaw chuck(780mm) | 4 jaw electric(780mm) | 4 jaw electric(1000mm) | 4 jaw electric(1000mm) |
| Max. swing dia over bed | 630mm | 630mm | 630mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1250mm |
| Max. swing dia over slide | 340mm | 340mm | 340mm | 520mm | 470mm | 470mm | 610mm | 610mm | 860mm |
| Max. length of workpiece | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Width of bed | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 600/650mm | 600/650mm | 755mm | 755mm | 755mm |
| Spindle |
| Spindle bore | 135mm | 200mm | 225mm | 255mm | 280mm | 305mm | 360mm | 440mm | 540mm |
| Spindle motor power | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw | 15kw | 15kw | 22kw | 22kw | 22kw |
| Spindle speed | VF 2steps(40-800)r/min | VF 2steps(30-500)r/min | VF 2steps(15-350)r/min | VF 2steps(15-350)r/min | VF 2steps(20-300)r/min | VF 2steps(20-300)r/min | VF 2steps(30-260)r/min | VF 2steps(23-260)r/min | VF 2steps(20-220)r/min |
| Axis |
| Z axis feed grade/range | 32/0.095-1.4mm/r | 32/0.095-1.4mm/r | 32/0.095-1.4mm/r | 32/0.095-1.4mm/r | 32/0.095-1.4mm/r | 32/0.095-1.4mm/r | 32/0.1-1.5mm/r | 32/0.1-1.5mm/r | 32/0.1-1.5mm/r |
| X axis feed grade/range | 32/0.042-0.7 | 32/0.042-0.7 | 32/0.042-0.7 | 32/0.042-0.7 | 32/0.042-0.7 | 32/0.042-0.7 | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 |
| carriage rapid traverse speed | 3740mm/min | 3740mm/min | 3740mm/min | 3740mm/min | 3740mm/min | 3740mm/min | 3740mm/min | 3740mm/min | 3740mm/min |
| corss slide rapid traverse speed | 1870mm/min | 1870mm/min | 1870mm/min | 1870mm/min | 1870mm/min | 1870mm/min | 1870mm/min | 1870mm/min | 1870mm/min |
| Metric thread grade /range | 22/1-15mm | 22/1-15mm | 22/1-15mm | 22/1-15mm | 22/1-15mm | 22/1-15mm | 22/1-15mm | 22/1-15mm | 22/1-15mm |
| Inch thread grade /range | 26/14-1T.P.I | 26/14-1T.P.I | 26/14-1T.P.I | 26/14-1T.P.I | 26/14-1T.P.I | 26/14-1T.P.I | 22/28-2T.P.I | 22/28-2T.P.I | 22/28-2T.P.I |
| Traverse of corss slide | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 430mm | 430mm | 520mm | 520mm | 620mm |
| Max.Traverse of turret | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Tailstock |
| Tailstock quill diameter | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| Tailstock quill travel | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Tailstock quill taper | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
| Machine Dimensions |
| Overall dimension(LxWxH) | 3700x1710x1480mm | 3700x1710x1480mm | 3700x1710x1480mm | 3750x1750x1550mm | 3950x1700x1600mm | 3950x1700x1600mm | 4900x2150x1650mm | 4900x2250x1700mm | 5000x2420x2070mm |
| Machine weight | 4.3t | 4.6t | 5t | 6t | 6.5t | 7t | 12.8t | 13.2t | 16t |