| Capacity |
| Hydraulic chuck size | 6",*8" | 8",*10" | 8",*10" | 10" | 12",*15" | 15",*12" | 18",*15" |
| Max. swing dia. over bed | φ400mm | φ450mm | φ550mm | φ520mm,*φ570mm | φ530mm,*φ570mm | φ650mm | φ800mm |
| Max. length of workpiece | 300,(*400mm 6"chuck) | 450mm | 750mm,*1100mm | *750,*900,*1600,*1800mm (C2C750,*1000,*1600,*2000)mm | *750,*900,*1600,*1800mm (C2C750*1000,*1600,*2000)mm | 1320,*1820mm (C2C 1500,*2000)mm | 750mm *1000,*1500mm |
| Max. swing dia. over slide | φ220mm | φ220mm | φ360mm | φ280mm,*φ360mm | φ280mm,*φ360mm | φ500mm | φ600mm |
| Spindle |
| Spindle bore | φ55mm,*φ62mm | φ62mm,*φ75mm | φ62mm,*φ75mm | φ86mm,*φ75mm | φ105mm,*φ120mm | φ105mm,*φ120mm | φ110mm,*φ120mm |
| Max. dia. of through-hole | φ46mm,*φ52mm | φ52mm,*φ65mm | φ52mm,*φ65mm | φ75mm,*φ65mm | φ91mm,*φ110mm | φ91mm,*φ110mm | φ95mm,*φ110mm |
| Spindle nose | A2-5,*A2-6 | A2-6,*A2-8 | A2-6,*A2-8 | A2-8,A2-8 | A2-8,*A2-11 | A2-8,*A2-11 | A2-11,*A2-11 |
| Spindle speed range | 4500rpm,*4000rpm | 4000rpm,*2000rpm,*1600rpm,*3500rpm | 4000rpm,*3500rpm,*2000rpm | 3000rpm,*3500rpm | 1800rpm,*1000rpm | 1800rpm,*1000rpm,*1000rpm | 1500rpm,*1000rpm |
| Main motor power | 7.5/11kw | 7.5/11kw,*11/15kw | 7.5/11kw,*11/15kw | 11/15kw,*15/18.5kw | 11/15kw,*15/18.5kw | 15/18.5kw | 15/18.5kw,*18.5/22kw |
| Axis |
| X axis travel | 150mm | 170mm | 250mm | 280mm | 280mm | 300mm | 380mm |
| Z axis travel | 300,*400mm(6"chuck) | 450mm | 750mm | 750,*1000,*1600mm*2000mm | 750,*1000,*1600,*2000mm | 1500,*2000mm | 750,*1000,*1500mm |
| X/Z rapid traverse | 20/20m/min | 20/20m/min | 20/20m/min | 15/20m/min | 15/20m/min | 15/20m/min | 15/20m/min |
| Turret |
| Center height | 80mm | 80mm | 80mm,*100mm | 100mm | 100mm | 125mm | 125mm |
| No. of tool stations | 8,*12 position | 8,*12 | 8,*12 position | 8,*12 position | 8,*12 position | 8,*12 position | 8,*12 position |
| Tool shank size | 25x25,*20x20mm | 25x25,*20x20mm | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm | 32x32mm | 32x32mm |
| Tailstock |
| Type of tailstock | Hydraulic,*HPT | Hydraulic,*SST,*HPT | Hydraulic,SST,*SPT | Hydraulic,*HPT,*SST | Hydraulic,*HPT,*SST | SST,*SPT | SST |
| Taper of tailstock quill | MT4 | MT4 | MT3 | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 |
| Travel of tailstock quill | 90mm | 90mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 0 |
| Travel of tailstock | 80-300mm,*400mm | 100-450mm | 750,*1100mm | 100-750,*1000,*1600,*1800mm | 100-750,*1000,*1600,*100~1800mm | 100-1320,*100-1820mm | 100-750,*200-1000,*200-1500mm |
| Structure |
| Slant bed degree | 35°,*45° | 35° | 35° | 35° | 35° | 45° | 45° |
| Guideway type | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
| Others |
| Power capacity | 14kVA | 15kVA | 16kVA,*18kVA | 18kVA | 20kVA | 25kVA | 32kVA |
| Overal dimension (L×W×H) | 2510x1910x2010mm | 2700x1750x1950mm | 2960x1950x2200mm | 3350x2000x2350mm | 3350x2000x2350mm | 4550x2270x2550mm | 3900x2200x2550mm |
| Machine weight | 2900kg | 3700kg | 5200kg | 5850kg | 5900kg | 10500kg | 9100kg |